- HR injection bolts :
We can manufacture, at your request, the HR injection bolts.
- HR bolts NF CE :
Pretensioned highstrength bolts for prestressed connection are hot or cold forged according to diameters and lenghts.
All our bolts get a heat-treatment to obtain the required mechanical caracteristics according to EN ISO 14399-1 to 6 standards.
Hot forging for diameters 20-30 mm.
The rough parts of bolts are hot-manufactured and forged on a screw press. Then they are taken to a duplicating lathe so that they will be accurately rated by rolling.
Cold forging for diameters 12 to 18 mm
On machine Boltmaker (National Machinery) : from phosphate soaped coils of steel wire, the machine shears, forges the head and makes the thread.
Thread torque
The final torque C is determined as follows :
Fp,C = required pretension 0,7 x fub x As, (kNm)
Km = k – factor
d = nominal diameter of the bolt (mm)
Property class 8.8 and 10.9 without coating or hot dip galvanized
ø 12 | ø 14 | ø 16 | ø 18 | ø 20 | ø 22 | ø 24 | ø 27 | ø 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 x 40 | 14 x 40 | 16 x 40 | ||||||
12 x 50 | 14 x 50 | 16 x 50 | 18 x 50 | 20 x 50 | ||||
12 x 60 | 14 x 60 | 16 x 60 | 18 x 60 | 20 x 60 | 22 x 60 | 24 x 60 | ||
12 x 70 | 14 x 70 | 16 x 70 | 18 x 70 | 20 x 70 | 22 x 70 | 24 x 70 | 27 x 70 | 30 x 70 |
12 x 80 | 14 x 80 | 16 x 80 | 18 x 80 | 20 x 80 | 22 x 80 | 24 x 80 | 27 x 80 | 30 x 80 |
12 x 90 | 14 x 90 | 16 x 90 | 18 x 90 | 20 x 90 | 22 x 90 | 24 x 90 | 27 x 90 | 30 x 90 |
12 x 100 | 14 x 100 | 16 x 100 | 18 x 100 | 20 x 100 | 22 x 100 | 24 x 100 | 27 x 100 | 30 x 100 |
12 x 110 | 14 x 110 | 16 x 110 | 18 x 110 | 20 x 110 | 22 x 110 | 24 x 110 | 27 x 110 | 30 x 110 |
12 x 120 | 14 x 120 | 16 x 120 | 18 x 120 | 20 x 120 | 22 x 120 | 24 x 120 | 27 x 120 | 30 x 120 |
16 x 130 | 18 x 130 | 20 x 130 | 22 x 130 | 24 x 130 | 27 x 130 | 30 x 130 | ||
16 x 140 | 18 x 140 | 20 x 140 | 22 x 140 | 24 x 140 | 27 x 140 | 30 x 140 | ||
18 x 150 | 20 x 150 | 22 x 150 | 24 x 150 | 27 x 150 | 30 x 150 | |||
18 x 160 | 20 x 160 | 22 x 160 | 24 x 160 | 27 x 160 | 30 x 160 | |||
18 x 170 | 20 x 170 | 22 x 170 | 24 x 170 | 27 x 170 | 30 x 170 | |||
18 x 180 | 20 x 180 | 22 x 180 | 24 x 180 | 27 x 180 | 30 x 180 | |||
18 x 190 | 20 x 190 | 22 x 190 | 24 x 190 | 27 x 190 | 30 x 190 | |||
18 x 200 | 20 x 200 | 22 x 200 | 24 x 200 | 27 x 200 | 30 x 200 |
Other lenghts on request.
Reference value of the torque according to NF EN 1090-2 standard.
Mr = km x d x Fp,C with km for class 2
The tightening torque must be applicated continually and without shock.
Torque tightening includes at least the two following parts/steps :
- A first step of tightening : a torque wrench must be adjusted to a torque value of about :
0,75 x Mr,i avec Mr,i = Mr,2 ou Mr,test
This first step must be completed for all bolts in the same assembly before starting the second step. - A second step of tightening : the wrench must be adjusted to a torque value of :
1,10 x Mr,i avec Mr,i = Mr,2 ou Mr,test
Please note :
The use of coefficient 1, 10 is equal to (1 + 1,65 Vk).
Nominal minimum preload Fp,C
Fp,C = 0,7 x fub x As (Value of Fp,C en [kN])
Diameter (mm) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Property class 8.8 | 47 | 64 | 88 | 108 | 137 | 170 | 198 | 257 | 314 |
Property classe 10.9 | 59 | 88 | 110 | 134 | 172 | 212 | 247 | 321 | 393 |
Identification
Deep’s table of HR bolts clamping according to standard NF EN 14399-3 (August 2005)
Diameters | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Key (wrench) (mm) (s) | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 |
Angle’s quote (mm) (e) | 23.91 | 27.12 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 |
Dm (mm) | 22.96 | 25.56 | 28.28 | 31.48 | 33.52 | 37.78 | 43.10 | 48.43 | 52.69 |
Φ out Socket (mm) | (k) 33.40 | (k) 35.70 | (k) 39.50 | (k) 43.20 | (k) 45.70 | (k) 50.70 | (k) 57.00 | (k) 63.20 | (k) 68.20 |
No thread (P) | 1.75 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3.50 |
Head high (mm) (k) | 7.95 | 9.25 | 10.75 | 12.40 | 13.40 | 14.90 | 15.90 | 17.90 | 19.75 |
Nut high (mm) (m) | 10.80 | 12.80 | 14.80 | 15.80 | 18.00 | 19.40 | 21.50 | 23.80 | 25.60 |
Φ out washer (mm) | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 56 |
Deep washer (mm) (h) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Section As (mm²) | 84.3 | 115 | 157 | 192 | 245 | 303 | 353 | 459 | 561 |
Deep’s clamping (mm) ts | |||||||||
40 | 11 à 21 | 8 à 19 | 2 à 17 | 2 à 15 | 2 à 13 | 2 à 12 | 4 à 9 | 2 à 7 | |
50 | 21 à 31 | 18 à 29 | 12 à 27 | 10 à 25 | 6 à 23 | 4 à 19 | 4 à 19 | 2 à 17 | 6 à 14 |
60 | 31 à 41 | 28 à 39 | 22 à 37 | 20 à 35 | 16 à 33 | 10 à 29 | 10 à 29 | h | 6 à 24 |
70 | 41 à 51 | 38 à 49 | 32 à 47 | 30 à 45 | 26 à 43 | 20 à 39 | 20 à 39 | 12 à 37 | 10 à 34 |
80 | 51 à 61 | 48 à 59 | 42 à 57 | 40 à 55 | 36 à 53 | 30 à 49 | 30 à 49 | 22 à 47 | 20 à 44 |
90 | 61 à 71 | 58 à 69 | 52 à 67 | 50 à 65 | 46 à 63 | 40 à 59 | 40 à 59 | 32 à 57 | 30 à 54 |
100 | 71 à 81 | 68 à 79 | 62 à 77 | 60 à 75 | 56 à 73 | 50 à 69 | 50 à 69 | 42 à 67 | 40 à 64 |
110 | 81 à 91 | 78 à 89 | 72 à 87 | 70 à 85 | 66 à 83 | 60 à 79 | 60 à 79 | 52 à 77 | 50 à 74 |
120 | 91 à 101 | 88 à 99 | 82 à 97 | 80 à 95 | 76 à 93 | 70 à 89 | 70 à 89 | 62 à 87 | 60 à 84 |
130 | 101 à 111 | 98 à 109 | 92 à 107 | 90 à 105 | 86 à 103 | 80 à 99 | 80 à 99 | 72 à 97 | 70 à 94 |
140 | 111 à 121 | 108 à 119 | 102 à 117 | 100 à 115 | 96 à 113 | 90 à 109 | 90 à 109 | 82 à 107 | 80 à 104 |
150 | 121 à 131 | 118 à 129 | 112 à 127 | 110 à 125 | 106 à 123 | 100 à 119 | 100 à 119 | 92 à 117 | 90 à 114 |
160 | 131 à 141 | 128 à 139 | 122 à 137 | 120 à 135 | 116 à 133 | 110 à 129 | 110 à 129 | 102 à 127 | 100 à 124 |
170 | 141 à 151 | 138 à 149 | 132 à 147 | 130 à 145 | 126 à 143 | 120 à 139 | 120 à 139 | 112 à 137 | 110 à 134 |
180 | 151 à 161 | 148 à 159 | 142 à 157 | 140 à 155 | 136 à 153 | 130 à 149 | 130 à 149 | 122 à 147 | 120 à 144 |
190 | 161 à 171 | 158 à 169 | 152 à 167 | 150 à 165 | 146 à 163 | 140 à 159 | 140 à 159 | 132 à 157 | 130 à 154 |
200 | 171 à 181 | 168 à 179 | 162 à 177 | 160 à 175 | 156 à 173 | 150 à 169 | 150 à 169 | 142 à 167 | 140 à 164 |
ts mini = (lg max) + 4 P – 2 h | ts maxi = l – 1 P – m – 2 h |
Deep’s table of HR bolts clamping according to standard NF EN 14399-3 (May 2015)
Diameters(d) | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Key (wrench) (mm) (s) | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | |||||||||||
Angle’s quote (mm) (e) | 23.91 | 27.12 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | |||||||||||
Dm (mm) | 22.96 | 25.56 | 28.28 | 31.48 | 33.52 | 37.78 | 43.10 | 48.43 | 52.69 | |||||||||||
Φ out Socket (mm) | (k) 33.40 | (k) 35.70 | (k) 39.50 | (k) 43.20 | (k) 45.70 | (k) 50.70 | (k) 57.00 | (k) 63.20 | (k) 68.20 | |||||||||||
No thread (P) | 1.75 | 2 | 2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3 | 3 | 3.50 | |||||||||||
Head high (mm) (k) | 7.95 | 9.25 | 10.75 | 12.40 | 13.40 | 14.90 | 15.90 | 17.90 | 19.75 | |||||||||||
Nut high (mm) (m) | 10.80 | 12.80 | 14.80 | 15.80 | 18.00 | 19.40 | 21.50 | 23.80 | 25.60 | |||||||||||
Φ out washer (mm) | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 56 | |||||||||||
Deep washer (mm) (h) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
Section As (mm²) | 84.3 | 115 | 157 | 192 | 245 | 303 | 353 | 459 | 561 |
Deep’s clamping (mm) ts2
Diameters(d) | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | ts2,min et ts2,max | |||||||||||||||||||||
nom. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
40 | 38.75 | 41.25 | 9 | 19 | 9 | 13 | ||||||||||||||||
50 | 48.75 | 51.25 | 22 | 29 | 11 | 27 | 9 | 23 | 13 | 19 | 13 | 18 | ||||||||||
60 | 58.5 | 61.5 | 32 | 39 | 29 | 37 | 23 | 33 | 13 | 31 | 13 | 29 | 13 | 28 | 17 | 25 | 16 | 20 | ||||
70 | 68.5 | 71.5 | 42 | 49 | 39 | 47 | 33 | 43 | 31 | 41 | 27 | 39 | 13 | 38 | 17 | 35 | 16 | 30 | 20 | 28 | ||
80 | 78.5 | 81.5 | 52 | 59 | 49 | 57 | 43 | 53 | 41 | 51 | 37 | 49 | 33 | 48 | 17 | 45 | 16 | 40 | 20 | 38 | ||
90 | 88.25 | 91.75 | 62 | 69 | 59 | 66 | 53 | 62 | 51 | 61 | 47 | 59 | 43 | 57 | 41 | 55 | 34 | 50 | 20 | 47 | 22 | 40 |
100 | 98.25 | 101.75 | 72 | 79 | 69 | 76 | 63 | 72 | 61 | 71 | 57 | 69 | 53 | 67 | 51 | 65 | 44 | 60 | 40 | 57 | 22 | 50 |
110 | 108.25 | 111.75 | 79 | 86 | 73 | 82 | 71 | 81 | 67 | 79 | 63 | 77 | 61 | 75 | 54 | 70 | 50 | 67 | 22 | 60 | ||
120 | 118.25 | 121.75 | 89 | 96 | 83 | 92 | 81 | 91 | 77 | 89 | 73 | 87 | 71 | 85 | 64 | 80 | 60 | 77 | 48 | 70 | ||
130 | 128 | 132 | 93 | 106 | 87 | 102 | 85 | 101 | 81 | 98 | 77 | 97 | 75 | 94 | 68 | 90 | 64 | 87 | 52 | 79 | ||
140 | 138 | 142 | 103 | 116 | 97 | 112 | 95 | 111 | 91 | 108 | 87 | 107 | 85 | 104 | 78 | 100 | 74 | 97 | 62 | 89 | ||
150 | 148 | 152 | 113 | 126 | 107 | 122 | 105 | 121 | 101 | 118 | 97 | 117 | 95 | 114 | 88 | 110 | 84 | 107 | 72 | 99 | ||
160 | 156 | 164 | 123 | 134 | 117 | 130 | 115 | 129 | 111 | 126 | 107 | 125 | 105 | 122 | 98 | 118 | 94 | 115 | 82 | 107 | ||
170 | 166 | 174 | 115 | 132 | 108 | 128 | 104 | 125 | 92 | 117 | ||||||||||||
180 | 176 | 184 | 125 | 142 | 118 | 138 | 114 | 135 | 102 | 127 | ||||||||||||
190 | 186 | 194 | 135 | 152 | 128 | 148 | 124 | 145 | 112 | 137 | ||||||||||||
200 | 196 | 204 | 145 | 162 | 138 | 158 | 134 | 155 | 122 | 147 |